Название статьи | Индивидуальные образовательные траектории самостоятельной инженерно-графической подготовки студентов в техническом вузе | ||||
Авторы | О. Ф. Шихова, О. В. Жуйкова | ||||
В рубрике | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Год | 2013 | Номер журнала | №9 | Страницы | |
Тип статьи | Индекс УДК | УДК 378.14 | Индекс ББК | ||
Аннотация | В настоящее время наблюдается нарастание дефицита инженеров-конструкторов, исследователей, проектировщиков, обладающих широким научно-техническим кругозором, владеющих новыми информационными технологиями, способных к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию, самопознанию. Для выпуска таких специалистов крайне важным является наличие в вузах вариативного обучения. В статье описан опыт Ижевского государственного технического университета им. М. Т. Калашникова, где студентам предоставляется возможность выбора индивидуальной образовательной траектории при самостоятельной инженерно-графической подготовке, в ходе которой осуществляется развитие пространственного воображения, приобретаются способности к конструктивно-геометрическим решениям, анализу и синтезу пространственных форм. Выделены возможные варианты индивидуального обучения специалистов в техническом вузе – профессионально-ориентированная, информационно-презентационная и научно-исследовательская траектории. Первая направлена на формирование у студентов системного представления о профессиональной деятельности инженера; вторая – на приобретение умений ориентироваться в информационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться; третья – на приобщение учащихся к занятиям наукой, исследовательской работе, развитие творческих способностей. Охарактеризована единая структура всех тех видов траекторий, включающая базовую, вариативную, коррекционно-консультационную и организационную части. Представлены базовые и вариативные модульные элементы дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика». Обозначены уровни сформированности инженерно-графической компетенции (базовый, реконструктивный и творческий) и показаны методы оценивания ее составляющих. Авторы статьи считают, что более обоснованно наполнять содержание индивидуальных образовательных траекторий будущих инженеров, отбирать компетентностно-ориентированные оценочные средства и проводить качественную диагностику результатов обучения позволяет метод групповых экспертных оценок. | ||||
Скачать | аннотация.pdf | ||||
Ключевые слова | самостоятельная инженерно-графическая подготовка, вариативность обучения, индивидуальная образовательная траектория, инженерно-графическая компетенция, модульные элементы, метод групповых экспертных оценок. | ||||
Список цитируемой литературы |
1. Бушмакина Н. С. О структуре инженерно-графической компетенции студента в техническом вузе // Вестник Ижевского государственного технического университета. 2012. № 3 (55). С. 170–171. 2. Вдовина С. А. Индивидуальные образовательные траектории как средство реализации субъект-субъектных отношений в учебном процессе современной школы. Ишим: Ишимский государственный педагогический институт им. П. П. Ершова, 2006. 112 с. 3. Жуйкова О. В. Инженерно-графическая компетенция в структуре ФГОС ВПО по направлению подготовки «Приборостроение» // Сборник научных трудов SWorld. Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. Вып. 3, т. 14. С. 89–94. 4. Жуйкова О. В. Рабочая тетрадь – одна из форм организации самостоятельной работы студентов технического вуза // Вестник Ижевского государственного технического университета. 2012. № 3 (55). С. 167–169. 5. Загвязинский В. И. Современная образовательная ситуация и перспективы развития Российского образования // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 9. С. 14–20. 6. Маликина Е. В. Вариативное обучение как средство самоопределения старшеклассников: дис. … канд. пед. наук. СПб., 1995. 232 с. 7. Маскаева А. М. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся при изучении раздела «Начала математического анализа» // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 1, т. II. С. 69–73. 8. Уварова Н. М., Максимченко Т. В. Индивидуальная образовательная траектория как необходимое условие личностно-профессионального становления студентов колледжа // Научные исследования в образовании. 2012. № 2. С. 19–24. 9. Хуторской А. В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения: пособие для учителя. М., 2000. 320 с. 10. Черепанов В. С. Экспертные методы в педагогике: учебное пособие. Пермь: ПГПИ, 1988. 84 с. 11. Шихова О. Ф. Модель проектирования многоуровневых оценочных средств для диагностики компетенций студентов в техническом вузе // Образование и наука. 2012. № 2. С. 23–31. 12. Шихова О. Ф., Шестакова Н. В., Шаляпина М. С. Квалиметрический подход к проектированию компетентностной модели бакалавра технологического образования // Образование и наука. 2009. № 1 (58). С. 45–51. 13. Шестакова Н. В., Шихова О. Ф. К вопросу о диагностике уровня сформированности профессиональных компетенций бакалавра технологического образования // Образование и наука. 2010. № 9 (77). С. 41–48. |